| dc | - délka cephalonu | sg_max | - šířka glabely maximální | |
| sc | - šířka cephalonu | sg_min | - šířka glabely minimální | |
| dg | - délka glabely | vr | - vzdálenost spodního očního rohu od rýhy cephalonu | |
| do | - délka oka | rg | - délka první glabelární rýhy | |
| so | - šířka oka |
| Pč | - počet čoček |
| B | - počet sloupců |
| X | - počet sloupců z obou stran oka, kde omatidie ještě nedosahují maxima |
| max_sl | - maximální počet čoček ve sloupci |
| A1, A2,... | - počet čoček v prvním sloupci na pravé straně oka, počet čoček ve druhém sloupci na pravé straně oka,... |
| A1', A2',... | - počet čoček v prvním sloupci na levé straně oka, počet čoček ve druhém sloupci na levé straně oka,... |
| 2A1 | - A1+A1 |
