Každé jméno má svůj původ a význam
Vy neznáte původ svého jména? Možná, že vám pomůže následující tabulka
| Datum | Jméno | Původ jména |
Význam jména | |
| Po | 25. 11. | Kateřina | řecký | význam jména je z řeckého kathará "čistá", přeneseně "cudná, neposkvrněná", může pocházet i ze slova hekateros "kdo jistě zasahuje cíl", jiný výklad uvažuje, že základ slova byl egyptský a znamenal "koruna" |
| Út | 26. 11. | Artur | keltský | pochází ze slova arth, což znamená "medvěd", česká verze jména je Artuš, smyslem podobné je i ženské jméno Ursula, starší české Voršila |
| St | 27. 11. | Xenie | řecký | odvozeno od řeckého přídavného jména xeniá, což se překládá jako "pohostinná", slovanské obdoby jmen jsou Hostimila, Hostimíra, Hostislava, Hostivíta |
| Čt | 28. 11. | René | latinský | význam se odvozuje z latinského renata "znovuzrozená", v křesťanské víře míněno nové duchovní zrození při křtu |
| Pá | 29. 11. | Zina | řecký | ruská domácká podoba jména Zinaida, pochází z přídavného jména od Zeus (nejvyšší řecký bůh), význam jména je "zérovská", popřípadě "božská" |
| So | 30. 11. | Ondřej | řecký | česká podoba řeckého jména Andreás, význam pochází z andréios "mužný", v našem kalendáři uvedena i slovanská podoba Andrej |
| Ne | 1. 12. | Iva | germánský | původ jména je dvojznačný: buď domácká zkrácenina k Ivana, ženské podoby k Ivan "bůh je milostivý", nebo lze též jméno hodnotit jako ženskou podobu ke jménu Ivo "tisový luk" |
(jp)